Honoraires
QG-Immobilier-Ozoir
HONORAIRE AGENCE TTC MAXIMUMS CHARGE INDIQUE SUR MANDAT
De 0 à 50 000 € | 6 000 € |
De 50 001 à 100 000 € | 7 000 € |
De 100 001 à 150 000 € | 9 000 € |
De 150 001 à 200 000 € | 11 000 € |
De 200 001 à 250 000 € | 13 000 € |
De 250 001 à 300 000 € | 15 000 € |
De 300 001 à 350 000 € | 17 000 € |
De 350 001 à 400 000 € | 18 000 € |
De 400 001 à 450 000 € | 19 000 € |
De 450 001 à 500 000 € | 22 000 € |
A partir de 500 001 € | 4.5 % |
HONORAIRES LOCATION
HONORAIRE TTC A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE | Zone trés tendu : 12 €/M2 pour Paris et villes Limitrophes Zone tendu : 10 €/M2 Zone non tendu : 8 €/M2 Honoraire (TTC) réalisation état des lieux : 3€/M2 |
HONORAIRE TTC A LA CHARGE DU LOCATAIRE | Zone trés tendu : 12 €/M2 pour Paris et villes Limitrophes Zone tendu : 10 €/M2 Zone non tendu : 8 €/M2 Honoraire (TTC) réalisation état des lieux : 3€/M2 |